Key Data Set Information | |
Location | NO |
Geographical representativeness description | Rogaland: Sandnes, Stavanger, Gjesdal, Hå, Klepp, Sola, Randaberg og Time Kommune |
Reference year | 2020 |
Name |
|
Use advice for data set | Alle prosesser fra råvareuttak til produktet ut fra fabrikkporten er inkludert i analysen. |
Technical purpose of product or process | -Fabrikkblandet betong produsert i henhold til NS-EN 206. -Produktene anvendes til støping av såle, gulv, dekker, vegger, søyler med mer. -Fabrikkblandet betong produsert i henhold til NS-EN 206. |
General comment on data set | Datakvalitet: Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer i henhold til EN 15804, Østfoldforskning sine databaser, ecoinvent og andre LCAdatabaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor. Allokering: Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen. Allokering er gjort I hht bestemmelser I EN 15804 Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Påvirkning for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til hovedproduktet der materialet ble brukt. Resirkuleringsprosessen og transport av materialet er allokert til denne analysen. Cut-off kriterier: Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer. Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2025 |
Time representativeness description | "02.11.2020" - "02.11.2025" |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | -Fasthetsklasser B45. -Bestandighetsklasse M40 -Egenvekt 2300-2600 kg. |
Subtype | specific dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2021-12-07T19:26:47 |
Data set format(s) | |
Publication and ownership | |
UUID | 1ae5a6d7-e28f-4648-960a-c24b35bbd992 |
Date of last revision | 2021-11-26T08:05:04.2267267Z |
Data set version | 00.03.001 |
Registration number | 2509-1250-NO |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Indicators of life cycle